top of page
Bienvenue à Lixheim

ADOLF | Ludovic Charles Edouard | 26.07.24 | P |
ARE | Giovanni | 28.01.25 | D |
ANDRIOLO | Mélissa | 16.07.22 | M |
ADOLF | Ambre | 15.03.23 | N |
BELINTANI | Jean-Marie | 05.05.23 | D |
BODIN | Lisandro | 25.01.22 | N |
BESANCON | Stéphanie | 21.11.25 | P |
BELLE | Mickaël | 01.10.22 | M |
BRIOT | Maëlys | 14.06.24 | P |
BELANTINI née NOIR | Nadine | 08.09.25 | D |
NOPRE | Augustin | 27.02.22 | N |
CLAUDE | Jill | 30.07.22 | M |
CHEMIDLIN | Denise | 21.07.22 | D |
CHRISTMANN | Karine | 30.08.24 | P |
DE MELO BARBOSA | Erénilson | 05.09.25 | P |
DOH | Gabriel, Emile | 05.04.24 | D |
DELASALLE | Tiago | 12.10.22 | N |
DELAPORTE - DARQUE | Lucas | 27.05.22 | P |
DUBRULLE | Johnny Gustave José | 21.11.25 | P |
FEIST | Florian | 16.07.22 | M |
GENOT | Christiane Marcelle | 28.11.23 | D |
GRIBELBAUER | Léna Elise Sandra | 07.05.23 | N |
GIRARDIN | Françis | 28.12.22 | D |
HIERNARD | Emilie | 12.05.23 | P |
HAECKLER | Olivia | 19.04.25 | N |
HEIDELBERGER | Jason | 07.07.23 | P |
HELDT | Anaïs Christine | 26.07.24 | P |
KAMMER | Raphaël | 07.01.22 | P |
KOENIG | Elodie | 07.01.22 | P |
KOSMALA | Mélissa | 27.05.22 | P |
LESCOUTTE | Mattia | 07.06.24 | N |
MICHEL | Léonie | 19.08.22 | P |
MARLATS | Noa | 30.08.23 | N |
MEYER | Camille | 07.07.23 | P |
MINAUD | Frédéric | 19.08.22 | P |
MONNENMACHER née BRUDER | Marie-Thérèse | 14.01.25 | D |
MINAUD | Eléonore | 03.09.22 | N |
MUNCH-HOFFMANN | Kiara | 10.03.23 | N |
MAHAI | Piunaikiteahipateo, Teriiehirateraituatini, Tehauotetua, Owen | 24.02.24 | N |
MUNCH-HOFFMANN | Jordan | 30.08.24 | P |
NICKLAUS | Marcel | 04.09.22 | D |
NOPRE | Alicia Magali | 02.11.25 | N |
PINETRE | Barbara | 01.10.22 | M |
PIZZO | Maxime Claude Joseph | 12.12.25 | P |
ROUMIEUX | Louis André | 19.04.25 | D |
SAGER | Lizio Léo Jason | 12.11.23 | N |
SIMONIN | Faustine Marie Mathilde | 12.12.25 | P |
SIMONNEAU | Jeannette | 03.02.23 | D |
SAGER | Ezio | 13.10.22 | N |
SCHNEIDER | Ayleen | 23.01.22 | N |
SCHMITT | François Camille | 08.02.25 | D |
SZCZEPANIAK | Doriane Carle | 05.09.25 | P |
SCHEIB veuve MAASER | Albertine | 28.03.22 | D |
SEILER | Héra | 10.08.25 | N |
TUPEANSKAS | Mathis | 14.06.24 | P |
TITUS | Terry | 30.07.22 | M |
UNTEREINER | Romain | 12.05.23 | P |
VINCENT | Eztebe | 11.09.22 | N |
WILHELM | Enea Bruno Antoine | 28.07.23 | N |
bottom of page