top of page
Bienvenue à Lixheim

ARE | Giovanni | 28.01.25 | D |
MONNENMACHER née BRUDER | Marie-Thérèse | 14.01.25 | D |
DOH | Gabriel, Emile | 05.04.24 | D |
BELINTANI | Jean-Marie | 05.05.23 | D |
GENOT | Christiane Marcelle | 28.11.23 | D |
SIMONNEAU | Jeannette | 03.02.23 | D |
NICKLAUS | Marcel | 04.09.22 | D |
CHEMIDLIN | Denise | 21.07.22 | D |
SCHEIB veuve MAASER | Albertine | 28.03.22 | D |
GIRARDIN | Françis | 28.12.22 | D |
ADOLF | Ludovic Charles Edouard | 26.07.24 | P |
TUPEANSKAS | Mathis | 14.06.24 | P |
CHRISTMANN | Karine | 30.08.24 | P |
BRIOT | Maëlys | 14.06.24 | P |
MUNCH-HOFFMANN | Jordan | 30.08.24 | P |
HELDT | Anaïs Christine | 26.07.24 | P |
HIERNARD | Emilie | 12.05.23 | P |
MEYER | Camille | 07.07.23 | P |
UNTEREINER | Romain | 12.05.23 | P |
HEIDELBERGER | Jason | 07.07.23 | P |
MICHEL | Léonie | 19.08.22 | P |
KAMMER | Raphaël | 07.01.22 | P |
KOENIG | Elodie | 07.01.22 | P |
MINAUD | Frédéric | 19.08.22 | P |
KOSMALA | Mélissa | 27.05.22 | P |
DELAPORTE - DARQUE | Lucas | 27.05.22 | P |
PINETRE | Barbara | 01.10.22 | M |
CLAUDE | Jill | 30.07.22 | M |
FEIST | Florian | 16.07.22 | M |
TITUS | Terry | 30.07.22 | M |
ANDRIOLO | Mélissa | 16.07.22 | M |
BELLE | Mickaël | 01.10.22 | M |
MAHAI | Piunaikiteahipateo, Teriiehirateraituatini, Tehauotetua, Owen | 24.02.24 | N |
LESCOUTTE | Mattia | 07.06.24 | N |
SAGER | Lizio Léo Jason | 12.11.23 | N |
MARLATS | Noa | 30.08.23 | N |
WILHELM | Enea Bruno Antoine | 28.07.23 | N |
MUNCH-HOFFMANN | Kiara | 10.03.23 | N |
GRIBELBAUER | Léna Elise Sandra | 07.05.23 | N |
ADOLF | Ambre | 15.03.23 | N |
NOPRE | Augustin | 27.02.22 | N |
BODIN | Lisandro | 25.01.22 | N |
MINAUD | Eléonore | 03.09.22 | N |
SAGER | Ezio | 13.10.22 | N |
SCHNEIDER | Ayleen | 23.01.22 | N |
DELASALLE | Tiago | 12.10.22 | N |
VINCENT | Eztebe | 11.09.22 | N |
bottom of page