top of page
Bienvenue à Lixheim
Naissances par ordre alphabétique
Noms | Prénoms | date de naissance |
---|---|---|
ADOLF | Ambre | 15.03.2023 |
GRIBELBAUER | Léna Elise Sandra | 07.05.2023 |
MUNCH-HOFFMANN | Kiara | 10.03.2023 |
MARLATS | Noa | 30.08.2023 |
WILHELM | Enea Bruno Antoine | 28.07.2023 |
SAGER | Lizio Léo Jason | 12.11.2023 |
Mariages par ordre alphabétique
Noms | Prénoms | date de mariage |
---|---|---|
- | - | - |
Pacs par ordre alphabétique
Noms | Prénoms | Date du Pacs |
---|---|---|
HEIDELBERGER | Jason | 07.07.2023 |
HIERNARD | Emilie | 12.05.2023 |
MEYER | Camille | 07.07.2023 |
UNTEREINER | Romain | 12.05.2023 |
Décès par ordre alphabétique
Noms | Prénoms | Date de décès |
---|---|---|
BELINTANI | Jean-Marie | 05.05.2023 |
SIMONNEAU | Jeannette | 03.02.2023 |
GENOT | Christiane Marcelle | 28.11.2023 |
bottom of page